Rangliste
Bundesliga 2009/10-Tippspiel
Zur 1. Fußball-Bundesliga 2009/10 gibt es ein grandioses Tippspiel in UniHelp. Auf dieser Seite siehst Du die Rangliste der besten Tipper bisher. Sie freuen sich bestimmt über anerkennende Einträge in ihren Gästebüchern ;-).
Rangliste
| Rang | User | Punkte |
|---|---|---|
| Fußballgott | wulle (Tipps) | 220.5 |
| Blutgrätsche | mogli86 (Tipps) | 219 |
| Libero | Killerblau (Tipps) | 216 |
| 4. | wing1801 (Tipps) | 212 |
| 5. | KingT (Tipps) | 211.5 |
| 6. | _Stefan_ (Tipps) | 210 |
| 7. | Dani_S (Tipps) | 207.5 |
| 8. | universe (Tipps) | 206.5 |
| 9. | mutti (Tipps) | 204.5 |
| 10. | Mister_Brown (Tipps) | 204 |
| 11. | besserpunk (Tipps) | 203 |
| 11. | biba (Tipps) | 203 |
| 13. | Rocco2108 (Tipps) | 199.5 |
| 14. | metze (Tipps) | 199 |
| 14. | jan-at-bwl (Tipps) | 199 |
| 16. | sebastiande (Tipps) | 198.5 |
| 17. | Haupti (Tipps) | 197.5 |
| 18. | LosMintos (Tipps) | 196.5 |
| 18. | MINImalist (Tipps) | 196.5 |
| 20. | Brandes (Tipps) | 191.5 |
| 21. | ReControl (Tipps) | 191 |
| 22. | raptorchen29 (Tipps) | 190 |
| 23. | Braumi (Tipps) | 188.5 |
| 23. | xbert (Tipps) | 188.5 |
| 25. | sailorman (Tipps) | 187.5 |
| 26. | bL1zz (Tipps) | 187 |
| 26. | Link84 (Tipps) | 187 |
| 26. | Hirschi (Tipps) | 187 |
| 29. | Albrecht (Tipps) | 186 |
| 30. | demagoge (Tipps) | 185.5 |
Wer gewinnt die Bundesliga 2009/10?
121 UniHelp-User, die am Bundesliga 2009/10-Tippspiel teilnehmen, haben auch eine Mannschaft zum Sieger getippt. Die Mehrheit glaubt an die Mannschaft FC Bayern München. Aber es gibt auch ein paar Außenseiter. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Tipps pro Mannschaft absolut und in Prozent.
| Mannschaft | Tipps absolut | in Prozent |
|---|---|---|
FC Bayern München |
81 | 66.94 |
Hamburger SV |
10 | 8.264 |
Werder Bremen |
8 | 6.611 |
Borussia Dortmund |
6 | 4.958 |
VfB Stuttgart |
5 | 4.132 |
VfL Wolfsburg |
4 | 3.305 |
Hertha BSC Berlin |
2 | 1.652 |
1899 Hoffenheim |
2 | 1.652 |
Bayer 04 Leverkusen |
2 | 1.652 |
1. FC Nürnberg |
1 | 0.826 |


FC Bayern München
Hamburger SV
Werder Bremen
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
Hertha BSC Berlin
1899 Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
1. FC Nürnberg

