Rangliste
DFB-Pokal 2009/10-Tippspiel
Zur DFB-Pokal 2009/10 gibt es ein grandioses Tippspiel in UniHelp. Auf dieser Seite siehst Du die Rangliste der besten Tipper bisher. Sie freuen sich bestimmt über anerkennende Einträge in ihren Gästebüchern ;-).
Rangliste
| Rang | User | Punkte |
|---|---|---|
| Fußballgott | sebastiande (Tipps) | 71 |
| Blutgrätsche | DerEinzigWahre-Matze (Tipps) | 70 |
| Libero | dakutz (Tipps) | 69.5 |
| 4. | smokie (Tipps) | 67.5 |
| 4. | Doelma (Tipps) | 67.5 |
| 4. | ka-ninchen (Tipps) | 67.5 |
| 7. | Killerblau (Tipps) | 67 |
| 7. | jan-at-bwl (Tipps) | 67 |
| 9. | bepe (Tipps) | 66.5 |
| 9. | atze14 (Tipps) | 66.5 |
| 11. | mutti (Tipps) | 66 |
| 11. | strohmann (Tipps) | 66 |
| 13. | rh1no (Tipps) | 65 |
| 14. | Fabster (Tipps) | 64.5 |
| 15. | Link84 (Tipps) | 63.5 |
| 16. | Igor1 (Tipps) | 62.5 |
| 16. | biggi (Tipps) | 62.5 |
| 16. | metze (Tipps) | 62.5 |
| 16. | molecus (Tipps) | 62.5 |
| 20. | pressi99 (Tipps) | 62 |
| 20. | nonixnarrads (Tipps) | 62 |
| 22. | xbert (Tipps) | 61.5 |
| 22. | Martin2809 (Tipps) | 61.5 |
| 24. | demagoge (Tipps) | 61 |
| 24. | MaofDisaster (Tipps) | 61 |
| 24. | Brandes (Tipps) | 61 |
| 24. | Verdi (Tipps) | 61 |
| 24. | paschlewwer (Tipps) | 61 |
| 29. | Lorie (Tipps) | 60.5 |
| 29. | Dani_S (Tipps) | 60.5 |
Wer gewinnt die DFB-Pokal 2009/10?
90 UniHelp-User, die am DFB-Pokal 2009/10-Tippspiel teilnehmen, haben auch eine Mannschaft zum Sieger getippt. Die Mehrheit glaubt an die Mannschaft Bayern München. Aber es gibt auch ein paar Außenseiter. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Tipps pro Mannschaft absolut und in Prozent.
| Mannschaft | Tipps absolut | in Prozent |
|---|---|---|
Bayern München |
38 | 42.22 |
Werder Bremen |
9 | 10 |
Hamburger SV |
9 | 10 |
Borussia Dortmund |
8 | 8.888 |
VfB Stuttgart |
7 | 7.777 |
VfL Wolfsburg |
5 | 5.555 |
1. FC Magdeburg |
4 | 4.444 |
1899 Hoffenheim |
4 | 4.444 |
Bayer Leverkusen |
3 | 3.333 |
Fortuna Düsseldorf |
1 | 1.111 |
VfL Bochum |
1 | 1.111 |
FC Schalke 04 |
1 | 1.111 |


Bayern München
Werder Bremen
Hamburger SV
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1. FC Magdeburg
1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Fortuna Düsseldorf
VfL Bochum
FC Schalke 04

